Informace o počasí
Aktuální hodnoty (z meteostanice MěÚ Telč) |
tlak | 0 hPa |
teplota | -17.8 °C | |
rychlost větru | 0 km/h | |
vlhkost | % | |
srážky | 0 mm | |
UV | ||
solar | 0 |
Zdroj: meteoblue
Dnešní hodnoty
dnešní minimum | dnešní maximum | dnešní průměr | |
tlak | 1021 hPa | 1025.1 hPa | 1023.1 hPa |
teplota | 11.6 °C | 16.8 °C | 13 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 16 km/h | 2.2 km/h |
vlhkost | 69 % | 89 % | 83.6 % |
denní srážky | 0 mm | ||
UV | 5.9 | ||
sluneční záření | 758 W/m2 |
Předpověď počasí od Meteoblue.com
Zdroj: Meteoblue.com
Aktuální situace z Windy.com
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (21.02.2012)
, UPRAVIL:
Dušan Novotný (01.07.2021)