Informace o počasí
Aktuální hodnoty (z meteostanice MěÚ Telč) |
tlak | 0 hPa |
teplota | -17.8 °C | |
rychlost větru | 0 km/h | |
vlhkost | % | |
srážky | 0 mm | |
UV | ||
solar | 0 |
Zdroj: meteoblue
Dnešní hodnoty
dnešní minimum | dnešní maximum | dnešní průměr | |
tlak | 1000.7 hPa | 1015.9 hPa | 1006.4 hPa |
teplota | -0.4 °C | 5 °C | 2.9 °C |
rychlost větru | 0 km/h | 46.4 km/h | 9.3 km/h |
vlhkost | 60 % | 94 % | 81 % |
denní srážky | 0 mm | ||
UV | 4.4 | ||
sluneční záření | 856 W/m2 |
Předpověď počasí od Meteoblue.com
Zdroj: Meteoblue.com
Aktuální situace z Windy.com
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (21.02.2012)
, UPRAVIL:
Dušan Novotný (01.07.2021)